Рейтинг WTA: Плишкова опережает Халеп на пять очков‍

21.08.2017 16:40
Обновлено: 25.11.2022 15:02

Белновости
Фото: © Белновости

21-го августа обновлен рейтинг WTA.

Лидером среди белорусок является Александра Саснович. Она поднялась с 96 на 88 место. Первая в рейтинге Каролина Плишкова из Чехии.

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390 очков, 
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385, 
3 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860, 
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5650, 
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350, 
6 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5146, 
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750, 
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410, 
9 (9). Венус Уильямс (США) — 4216, 
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3855 

...

88 (96). А.САСНОВИЧ — 676, 
110 (110). А.СОБОЛЕНКО — 548, 
177 (176). О.ГОВОРЦОВА — 309, 
188 (219). В.ЛАПКО — 289, 
204 (204). В.АЗАРЕНКО — 270.

Антон Игнатов Автор: Антон Игнатов Редактор интернет-ресурса