Национальная валюта укрепилась к евро и российскому рублю, снизившись по отношению к доллару.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 13 Июня 2018Во вторник подешевел только российский рубль.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 12 Июня 2018Единая европейская валюта выросла на 0,04%.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 11 Июня 2018Отечественная валюта укрепилась к евро и российскому рублю.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 8 Июня 20187 июня белорусский рубль подешевел только к евро.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа рубль Экономика 7 Июня 2018В среду евро подорожал, доллар и российский рубль – подешевели.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 6 Июня 20185 июня доллар и евро укрепились.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 5 Июня 2018Текущий курс «американца» зафиксирован на отметке 2, 0044 рубля.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 4 Июня 2018В пятницу, 1 июня, белорусский рубль ослабел только к евро.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 1 Июня 2018Доллар США подешевел более чем на 1 копейку.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 31 Мая 201830 мая курс белорусского рубля по отношению к трем иностранным валютам снизился.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 30 Мая 2018Российский рубль и доллар США подорожали.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа рубль Экономика 29 Мая 2018По итогам первой торговой сессии текущей недели доллар и евро подорожали.
Павел Господарик Беларусь рубль Новости Беларуси Экономика 28 Мая 2018На торгах 25 мая евро и российский рубль подешевели, а доллар подорожал.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар рубль Экономика 25 Мая 2018На торгах 24 мая 2018 года евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар евро Экономика 24 Мая 2018На торгах 23 мая евро и российский рубль подешевели, а доллар подорожал.
Антон Игнатов доллар БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 23 Мая 2018Доллар на торгах 22 мая опустился ниже двух рублей.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар евро Экономика 22 Мая 2018На торгах 21 мая вырос курс американской валюты.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар рубль Экономика 21 Мая 2018По итогам пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился по отношению к трем основным валютам.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 18 Мая 2018На торгах 17 мая доллар и евро подешевели.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар евро Экономика 17 Мая 2018